Inicio Política Datos generales del Padrón Electoral de mayo 2024 en la República Dominicana»

Datos generales del Padrón Electoral de mayo 2024 en la República Dominicana»

289
0

La Junta Central Electoral (JCE) ha publicado los datos generales del Padrón Electoral correspondientes al mes de mayo de 2024 en la República Dominicana. Estos números reflejan la cantidad de electores registrados a nivel nacional, desglosados por género y distribuidos por provincia. A continuación, se presentan los principales datos:

  • Padrón general: 8,145,548 electores
  • Padrón local: 7,281,763 electores
  • Padrón exterior: 863,785 electores

Distribución por género:

  • 51.27% femenino
  • 48.73% masculino

Electores por provincia:

  1. Santo Domingo: 1,649,032 electores (22.65%)
  2. Distrito Nacional: 794,080 electores (10.91%)
  3. Santiago: 785,287 electores (10.78%)
  4. San Cristóbal: 441,258 electores (6.06%)
  5. La Vega: 318,532 electores (4.37%)
  6. Puerto Plata: 258,042 electores (3.54%)
  7. Duarte: 234,553 electores (3.22%)
  8. San Pedro De: 229,372 electores (3.15%)
  9. San Juan: 192,039 electores (2.64%)
  10. Espaillat: 191,403 electores (2.63%)
  11. La Romana: 189,231 electores (2.6%)
  12. La Altagracia: 186,886 electores (2.57%)
  13. Azua: 172,801 electores (2.37%)
  14. Monseñor Nouel: 144,045 electores (1.98%)
  15. Monte Plata: 142,460 electores (1.96%)
  16. Peravia: 140,956 electores (1.94%)
  17. Barahona: 135,743 electores (1.86%)
  18. Sánchez Ramírez: 126,090 electores (1.73%)
  19. Valverde: 116,738 electores (1.6%)
  20. María Trinidad Sánchez: 113,091 electores (1.55%)

Y así sucesivamente, detallando la cantidad de electores por provincia hasta llegar a la menos poblada, Pedernales, con 19,720 electores (0.3%).

Estos datos son fundamentales para el desarrollo de procesos electorales transparentes y democráticos en la República Dominicana, ya que permiten conocer la cantidad de votantes en cada región y planificar adecuadamente las elecciones. La información proporcionada por la JCE es clave para garantizar la participación activa de la ciudadanía en el ejercicio de su derecho al voto. Por : Alexander Olivence